?高低溫動(dòng)態(tài)老化箱,臺(tái)式小型高低溫試驗(yàn)箱,大型恒溫恒試驗(yàn)箱,汽車燃油泵高低溫耐久試驗(yàn)箱http://50eg4.cn/
測(cè)試溫度 | 高溫:+60℃~+150℃; | 精度范圍: | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng) | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | 樣品區(qū)承重 | 20kg 30kg 50kg 100kg可定制 | |||||||||||||||||||||
低溫 | A:0℃~-40℃ B:-10℃~-55℃ C:-10℃~-65℃ | 樣品區(qū)溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃(恒溫時(shí)) | |||||||||||||||||||||
預(yù)熱溫度 | +80~200℃ | 功率: | 30(KW) | |||||||||||||||||||||
預(yù)冷溫度 | A:-10℃~-40℃ B:-10℃~-60℃ C:-10℃~-70℃ | 溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | |||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | 內(nèi)箱材質(zhì): | SUS304一級(jí)不銹鋼鏡面鋼板 | |||||||||||||||||||||
控制器: | 進(jìn)口LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 進(jìn)口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機(jī)組/原裝法國“泰康”全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | 溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動(dòng)機(jī)溫度開關(guān),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險(xiǎn)絲。 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 樣品架2層,定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào): |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
微信號(hào)