2.容積.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容積 | 408L | |
2.2.內箱尺寸 | W800×D600×H850mm 寬×深×高 | |
2.3.外箱尺寸 | W1050×D1550×H1900mm 寬×深×高 (含突出部分) | |
2.4.冷卻方式 | 風冷式 | |
2.5.機器總重量 | 約420KG | |
2.6.總功率 | 9KW | |
3.性能指針 | ||
3.1.測試環境條件 | 設備使用環境溫度: +5℃~35℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.溫度范圍 | 0℃~+150℃ | |
3.3.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.6.升溫速率.時間 | 0℃→+100℃/40分鐘以內(符合國標, 標準負載下) | |
3.7.降溫速率.時間 | 25℃→0℃/30分鐘以內(符合國標, 標準負載下) | |
3.8.標準負載 | 300W發熱量 3Kg鋁片 | |
3.9.濕度范圍 | (20%~98%)RH | |
3.10.相對濕度偏差 | ≤±3%R.H(濕度>75%RH) ≤±5%R.H(濕度≤75%RH) | |
3.11.工作噪聲 | A聲級≤65dB(A) (大門前1m離地面高度 1.2m處,自由空間中測量) | |
4.結構特征 | ||
4.1.保溫圍護結構 | 外壁:SUS304(1.5mm)鍍鋅鋼板+烤漆 內部結構加強件:SUS304 2mm厚不銹鋼加固 絕熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維 試驗箱底板承重能力:≤60kg/m2(均勻載荷) 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:60kg | |
4.2.空氣調節通道 | 風機、加熱器、蒸發器、排水裝置 | |
空氣調節通道 | 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
4.3.試驗箱體標準配置 | 引線孔:直徑φ100mm 1個,箱體左側一個,位置在內箱側壁的中心 | |
活動樣品架承重 | 備活動樣品架2層,承重能力(均布):40kg/層 |
微信號