1.1. 產品名稱 | 節能型可程式恒溫恒濕試驗箱 | |
產品型號 | YP-HW-408L | |
1.2.試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | |
測 試 標 準 | GB/T5170.2-2008溫度試驗設備 GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法AB。 GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BA。 GB/T5170.5-2008濕熱試驗設備。 GJBl50. 3(MIL-STD-810D)高溫試驗方法。 GJBl50.4(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。 GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。 GB2423.4-93(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。 | |
2.容積.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容積 | 408L | |
2.2.內箱尺寸 | W800×D600×H850mm 寬×深×高 | |
2.3.外箱尺寸 | W1050×D1550×H1900mm 寬×深×高 (含突出部分) | |
2.4.冷卻方式 | 風冷式 | |
2.5.機器總重量 | 約420KG | |
2.6.總功率 | 9KW | |
3.性能指針 | ||
3.1.測試環境條件 | 設備使用環境溫度: +5℃~35℃ 設備使用環境相對濕度≤85%RH 設備使用環境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.溫度范圍 | 0℃~+150℃ | |
3.3.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.6.升溫速率.時間 | 0℃→+100℃/40分鐘以內(符合國標, 標準負載下) | |
3.7.降溫速率.時間 | 25℃→0℃/30分鐘以內(符合國標, 標準負載下) | |
3.8.標準負載 | 300W發熱量 3Kg鋁片 |
微信號