4.1.測試方法 | 1.制造標準GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.檢定標準GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗標準: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2012 試驗N:溫度變化試驗方法 GJB/150.5-2009溫度沖擊試驗 | |
4.2.高溫槽 | ⑴預熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫箱單獨運轉時的性能 | |
4.3.低溫槽 | ⑴預冷下限溫度:-80℃ ⑵降溫時間: 常溫→-80℃≤80min 注:降溫時間為低溫箱單獨運轉時的性能 | |
4.4.沖擊溫度 | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-55℃~-10℃ 溫度波動度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |
4.5.溫度偏差 | ±2.0℃ | |
4.6.吊籃轉換時間 | ≤5秒以內完成 | |
4.7.沖擊恢復時間 | 5min以內完成 | |
4.8 恢復條件 | 傳感器位置、控制器指示點、內箱幾何中心點、空載、冷卻水溫≤+30℃ | |
4.9.試驗負載 | (試樣是5Kg塑料封裝集成電路) | |
4.10.暴露時間 | ≥15min | |
4.11.工作噪聲 | A聲級≤70dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) |
微信號