技術參數
型號 | YP-IPX9K-1000 |
內箱尺寸 | L1000*D1000*H1000mm(SUS304 不銹鋼 1.2mm) |
外尺寸 | L1300*D1500*H1800mm(A3 冷板噴塑 1.5mm) |
觀察窗口 | 尺寸:400*400(mm),材料:鋼化玻璃,配備雨刮器 |
試驗臺尺寸 | 直徑 400mm |
轉臺是否升降 | 固定式(不可調節) |
試驗轉臺轉速 | 1~10r/min(精準可調,試樣臺可正轉反轉) |
轉臺承重 | 15KG |
試驗時間 | 每個位置 30S(4 個位置共 120S,自動調節) |
噴咀數量 | 4 個 |
噴水角度 | 0°30°60°90°(可選擇樣品大小角度位置可調) |
噴頭 | 合金標準噴頭(非不銹鋼) |
噴水溫度 | 常溫+25°-80°(可調,加強溫度及水溢比重保護,水溫升到 80℃需 25min) |
噴水距離 | 100-200mm(手動調節噴嘴的距離,耐高溫高壓電磁閥) |
噴水壓力 | 8-10Mpa(81.5~101.9kg/cm2)(手動可調)采用意大利柱塞泵及配套,功率 |
4.0KW | |
流量計 | 14~16L/ min, |
控制 | 日本松下 PLC+ 臺灣威綸人機 7.0 觸摸屏 |
水箱容積 | 200L |
水源 | 蒸餾水、純凈水或自來水 |
保護裝置 | 漏電、斷水、短路、定時、快速保險絲、過載(加壓水泵機過載警示) |
試驗樣品電源 | 220V |
設備電源 | 380V |
功率(KW) | 10 |
連接地保護 | 接地電阻≦4Ω |
微信號