最大試驗力 | 500/1000N | ||
精度等級 | 0.1級 | ||
夾具 | 拉伸、壓縮、四點彎曲、三點彎曲、剝離等(可多選配) | ||
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的/350000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 | |
位移分辨力 | 0.015μm | ||
控 | 應力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
應力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||
應變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | ||
應變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min / 0.001~250mm/min | ||
位移控制速率精度 | 為設定值的±0.2%以內 | ||
力控速率相對誤差 | 設定值的+1%以內 |
| |
恒應力、恒應變、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||
恒應力、恒應形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±1%以內,設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 | ||
試驗空間(上,下夾 | 單空間(橫梁上、下空間) 800mm(或商定) | ||
有效試驗寬度 | 600mm | ||
外形尺寸(長寬高) | 500×600×1300mm | ||
電源 | 220V 50Hz,±10% | ||
功率 | 0.4KW | ||
主機重量 | 約95KG |
微信號