溫度規模 | -65℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃~+80℃ | ||||||
溫度動搖度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度誤差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度規模 | 20%RH~95%RH | ||||||
濕度動搖度 | ±2.5%RH | ||||||
濕度誤差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升溫時刻 | +20℃~+80℃ 約60分鐘以內 | ||||||
降溫時刻 | +20℃~-40℃約180分鐘、120分鐘、90分鐘、60分鐘 | ||||||
內箱尺度 (單位:cm) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺度 (單位:cm) | W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 |
H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
D | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | |
內箱容積 | 9m3 | 12.9m3 | 16.8m3 | 27.1m3 | 35.2m3 | 43.4m3 | |
內箱原料 | 不銹鋼板 | ||||||
外箱原料 | 鋼板烤漆 | ||||||
保溫原料 | 高密度硬質發泡保溫 | ||||||
地板載重 | 500kg/m2 | ||||||
箱門尺度 | 單開門(W80×H190cm)、雙開門(W160×H190cm)、箱門配觀察窗:W28×H34CM | ||||||
冷凍體系 | 氣冷/水冷;單段式/復疊式;全密式/半密式壓縮機;環保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 五顏六色觸摸屏控制器 | ||||||
維護裝置 | 測驗品超溫維護、空焚避免維護開關、電機超載維護、壓縮機高壓維護開關、壓縮機過熱維護開關、壓縮機過電流維護開關、過電壓欠逆相維護開關、斷路器、無熔絲開關、加濕缺水維護、控制器噪聲阻隔維護、過零點閘流體功率控制器 | ||||||
運用電源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非標要求 | 1. 可依照每個客戶場所尺度,量身定制機器尺度; 2. 可根據產品測驗要求規劃升降溫時刻; 3. 可依照每個客戶需求規劃相關配套功用 |
微信號