?溫度范圍 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||||
濕度波動度 | ±2.5%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升溫時間 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
降溫時間 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
內箱尺寸 (單位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸 (單位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
內箱容積 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
內箱材質 | 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 不銹鋼板/鋼板烤漆 | ||||||
保溫材質 | 高密度硬質發(fā)泡保溫 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷;復疊式;全密式/半密式壓縮機;環(huán)保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
保護裝置 | 測試品超溫保護、空焚防止保護開關、電機超載保護、壓縮機高壓保護開關、壓縮機過熱保護開關、壓縮機過電流保護開關、過電壓欠逆相保護開關、斷路器、無熔絲開關、加濕缺水保護、控制器噪聲隔離保護、過零點閘流體功率控制器 | ||||||
使用電源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非標要求 | 1. 可根據(jù)客戶場地尺寸,量身定制機器尺寸; 2. 可根據(jù)產品測試要求設計升降溫時間; 3. 可根據(jù)客戶需求設計相關配套功能 |
溫度規(guī)模 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
溫度動搖度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度誤差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度規(guī)模 | 20%RH~98%RH | ||||||
濕度動搖度 | ±2.5%RH | ||||||
濕度誤差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升溫時刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
降溫時刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
內箱尺度 (單位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺度 (單位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
內箱容積 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
內箱原料 | 不銹鋼板 | ||||||
外箱原料 | 不銹鋼板/鋼板烤漆 | ||||||
保溫原料 | 高密度硬質發(fā)泡保溫 | ||||||
冷凍體系 | 氣冷/水冷;復疊式;全密式/半密式壓縮機;環(huán)保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 五顏六色觸摸屏控制器 | ||||||
維護裝置 | 測驗品超溫維護、空焚避免維護開關、電機超載維護、壓縮機高壓維護開關、壓縮機過熱維護開關、壓縮機過電流維護開關、過電壓欠逆相維護開關、斷路器、無熔絲開關、加濕缺水維護、控制器噪聲阻隔維護、過零點閘流體功率控制器 | ||||||
運用電源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非標要求 | 1. 可依照每個客戶場所尺度,量身定制機器尺度; 2. 可根據(jù)產品測驗要求規(guī)劃升降溫時刻; 3. 可依照每個客戶需求規(guī)劃相關配套功用 |
微信號